Горизонтальные цилиндрические редукторы РМ-500 предназначены для эксплуатации в грузоподъемном оборудовании. Наиболее часто их применяют на козловых и мостовых кранах. Редуктор устанавливается между электродвигателем и барабаном, куда наматывается трос.
В состав редуктора входят две ступени с межосевым расстоянием 500 мм. На заказ доступны редукторы с передаточным числом в пределах 8 - 50. Вариант сборки определяет расположение приводных валов в пространстве. Рабочие валы могут быть коническими и цилиндрическими.
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Особо легкий | 14230 | 13113 | 13292 | 13194 | 13051 | 12540 | 11875 | 10712 | 9304 |
ПВ = 15% | 7193 | 7100 | 7423 | 7805 | 7341 | 7022 | 6642 | 6180 | 5766 | |
ПВ = 25% | 6265 | 6205 | 6470 | 6541 | 6460 | 6144 | 5837 | 5439 | 4980 | |
ПВ = 40% | 5336 | 5245 | 5467 | 5575 | 5481 | 5141 | 4931 | 4532 | 4259 | |
ПВ=100% | 2166 | 2047 | 2157 | 2156 | 2153 | 2332 | 2315 | 2324 | 2320 | |
750 | Особо легкий | 13921 | 14072 | 13442 | 13082 | 12920 | 12239 | 10949 | 9888 | 8597 |
ПВ = 15% | 7177 | 7062 | 6982 | 7284 | 7178 | 6220 | 5958 | 5669 | 5137 | |
ПВ = 25% | 6249 | 6141 | 6059 | 6244 | 6264 | 5417 | 5153 | 4878 | 4456 | |
ПВ = 40% | 5321 | 5219 | 5136 | 5382 | 5325 | 4615 | 4347 | 4153 | 3774 | |
ПВ = 100% | 2042 | 1945 | 2167 | 2170 | 2166 | 2307 | 2319 | 2320 | 2317 | |
1000 | Особо легкий | 13689 | 13624 | 13091 | 12710 | 12529 | 11286 | 10023 | 8900 | 7627 |
ПВ = 15% | 6775 | 6946 | 7223 | 6244 | 6166 | 5342 | 5193 | 4796 | 4128 | |
ПВ = 25% | 5893 | 6025 | 5447 | 5463 | 5383 | 4665 | 4529 | 4153 | 3617 | |
ПВ = 40% | 5012 | 5143 | 4635 | 4527 | 4503 | 3912 | 3864 | 3510 | 3067 | |
ПВ = 100% | 1995 | 1996 | 2167 | 2163 | 2153 | 2317 | 2319 | 2324 | 2107 | |
1250 | Особо легкий | 13550 | 13509 | 12760 | 12309 | 12685 | 10353 | 9178 | 8069 | 6856 |
ПВ = 15% | 6274 | 6601 | 5537 | 5619 | 5622 | 4815 | 4589 | 4114 | 3586 | |
ПВ = 25% | 5457 | 5680 | 4936 | 4906 | 4855 | 4213 | 4009 | 3520 | 3114 | |
ПВ = 40% | 4640 | 4820 | 4165 | 4192 | 3994 | 3551 | 3381 | 3006 | 2642 | |
ПВ = 100% | 2005 | 1996 | 2167 | 2159 | 2161 | 2323 | 2319 | 2096 | 2170 | |
1500 | Особо легкий | 13302 | 13305 | 12640 | 12041 | 11746 | 9630 | 8373 | 7317 | 5897 |
ПВ = 15% | 5816 | 5885 | 5216 | 5500 | 5220 | 4364 | 4025 | 3626 | 3171 | |
ПВ = 25% | 5043 | 5117 | 4514 | 4757 | 4503 | 3812 | 3502 | 3131 | 2752 | |
ПВ = 40% | 4300 | 4350 | 3852 | 4014 | 3785 | 3210 | 2979 | 2670 | 2333 | |
ПВ = 100% | 1980 | 1996 | 2167 | 2170 | 2166 | 2307 | 2013 | 2110 | 2097 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
750 | 4 | 22 | 19,6 |
1000 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
1250 | 3,2 | 18 | 16,4 |
1500 | 3 | 17 | 16,45 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН